|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EXPLORATIONS
DANS LE JURA VAUDOIS
|
|
LA RECULÉE DU CUL DU NOZON |
|
TRACAGES |
| Les Vyneuves | 06.11.1968 | Fluorescéine (2 kg) | Labo. cantonal | |
| Relation avec la Grotte du Gros-Fort ( 28 m/h ) et relation un peu plus douteuse avec les deux sources du Cul du Nozon et de l'Américain ( 2 m/h ). |
||||
| Breguettaz | 14.07.1982 | Fluorescéine (5 kg) | J.Mautner | |
| Relation avec les sources du Cul du Nozon et de l'Américain ( 24 m/h ). | ||||
| Breguettaz | 25.10.1983 | Fluorescéine (5 kg) | J.Mautner | |
| Relation avec les sources du Cul du Nozon ( 11 m/h ) et de l'Américain ( 4 m/h ). | ||||
| Le Cerney | 04.07.1991 | Fluorescéine (5 kg) | CSD | |
| Relation avec les sources du Cul du Nozon ( 9 m/h ) et de l'Américain ( 6 m/h ). | ||||
| La Rouse | 07.07.1991 | Fluorescéine (1 kg) | CSD | |
| Relation la Grotte des Cascatelles( 42 m/h ). | ||||
| Petit Boutavent | 09.10.1971 | Purin | Pollution | |
| Détection à l'odeur à la Grotte des Cascatelles et à la Source de l'Américain. | ||||
| Busine Dessous | ? | Purin | Pollution | |
| Détection à l'odeur à la Grotte des Cascatelles. | ||||
|
|
|
[
Haut de la page ]
|
|
Toutes
les photos et illustrations ©GSL et leur(s) auteur(s) respectif(s)
|