|
|
EXPLORATIONS
DANS LE JURA VAUDOIS
|
GROTTES AUX FEES DE VALLORBE |
BIOSPEOLOGIE |
04.02.2016 |
Faune cavernicole tirée de l'Inventaire du Jura vaudois, partie ouest. |
Grande Grotte |
Classe ou Ordre |
Genre et Espèce |
Référence |
Opiliones | Amilenus aurantiacus (Simon) | Aellen 1951 |
Acari | Eugamasus berlesi Willmann | Cooreman 1954 |
Eugamasus cavernicola Trägardh | Cooreman 1954 | |
Parasitus loricatus (Wankel) | Cooreman 1954 | |
Rhagidia spelaea (Wankel) | Cooreman 1954 | |
Rhagidia strasseri Willmann | Cooreman 1954 | |
Diplura | Plusiocampa sollaudi (Denis) | Strinati |
Collembola | Onychiurus cf prolatus | Da Gama 1991 |
Onychiurus silvarius Gisin | Aellen et Strinati 1956 | |
Schaefferia emucronata Absolon | Da Gama 1991 | |
Tomocerus unidentatus Börner | Aellen et Strinati 1962 | |
Hymenoptera | Amblyteles mercatorius F | Aellen |
Amblyteles qu. quadripunctorius (Müller) | Aellen 1951 | |
Lepidoptera | Scoliopteryx libatrix (L.) | Aellen 1951 |
Triphosa dubitata (L.) | Aellen 1951 | |
Diptera | Bolitophila sp. | Aellen et Strinati |
Heleomyza modesta (Meigen) | Papp 1982 | |
Speolepta leptogaster (Winnertz) | Aellen 1951 | |
Trichocera regelationis (L.) | Papp 1982 | |
Chiroptera | Barbastella barbastellus (Schreiber) | Aellen 1951 |
Eptesicus nilssoni (Keyserling et Blasius) | Aellen 1951 | |
Eptesicus serotinus (Schreiber) | Dubois 1956 | |
Miniopterus s. schreibersi (Natterer in Kuhl) | Rode et Cantuel 1939 | |
Myotis brandti (Eversmann) | Chiros | |
Myotis daubentoni (Leisler in Kuhl) | Aellen 1951 | |
Myotis myotis (Barkhausen) | Aellen 1951 | |
Myotis mystacinus (Kuhl) | Aellen 1951 | |
Pipistrellus pipistrellus (Schreiber) | Chiros | |
Plecotus auritus L. | Aellen et Strinati 1956 | |
Plecotus sp. | Chiros | |
Rhinolophus hipposideros (Bechstein) | Aellen 1951 |
Petite Grotte |
Classe ou Ordre |
Genre et Espèce |
Référence |
Amphipoda | Niphargus foreli setiferus Schellenberg | Aellen et Strinati 1962 |
Diplopoda | Tachypodoiulus niger (Leach) | Y.Basset |
Opiliones | Amilenus aurantiacus (Simon) | Dresco 1953 |
Araneae | Leptyphantes pallidus (O. P.Cambridge) | Dresco 1961 |
Meta menardi (Latreille) | Aellen 1951 | |
Acari | Eugamasus berlesi Willmann | Aellen et Strinati 1956 |
Eugamasus cf kobyi Schweizer | Strinati | |
Parasitus loricatus (Wankel) | Cooreman 1954 | |
Rhagidia spelaea (Wankel) | Aellen et Strinati 1956 | |
Diplura | Plusiocampa sollaudi (Denis) | Aellen 1952 |
Collembola | Isotomurus alticola (Carl) | Aellen 1952 |
Onychiurus p. prolatus Gisin | Aellen 1952 | |
Onychiurus silvarius Gisin | Aellen 1952 | |
Schaefferia emucronata Absolon | Delamare Deboutteville et Gisin 1951 |
|
Tomocerus minor (Lubbock) | Aellen et Strinati 1962 | |
Coleoptera | Abax ater Villers | Aellen et Strinati 1956 |
Blepharrhymenus mirandus Fauvel | Vit et Hozman 1980 | |
Choleva spadicea (Sturm) | Aellen et Strinati 1956 | |
Lesteva pubescens subaptera Rey | Aellen et Strinati 1956 | |
Ocalea picata Stephens | Aellen et Strinati 1962 | |
Ochthephilus aureus (Fauvel) | Sermet 1960 | |
Omalium validum Kraatz | Strinati et Aellen | |
Pterostichus hagenbachi Sturm | Aellen et Strinati 1956 | |
Royerella villardi Bed. | Jeannel 1948 | |
Trechoblenus micros Herbst | Strinati | |
Trichaphaenops sollaudi sermeti Jeannel | Jeannel 1948 | |
Trichoptera | Micropterna fissa (McLachlan) | Aellen et Strinati 1962 |
Micropterna testacea (Gmelin) | Aellen et Strinati 1962 | |
Stenophylax mucronatus McLachlan | Aellen et Strinati 1962 | |
Stenophylax permistus McLachlan | Aellen et Strinati 1962 | |
Lepidoptera | Scoliopteryx libatrix (L.) | Aellen 1951 |
Triphosa dubitata (L.) | Aellen 1951 | |
Diptera | Bradysia bicolor (Meigen) | Matile 1962 |
Heleomyza serrata (L.) | Matile 1962 | |
Scoliocentra caesia (Meigen) | Matile 1962 | |
Trichocera maculipennis Meigen | Matile 1962 | |
Chiroptera | Barbastella barbastellus (Schreiber) | Mislin 1945 |
Eptesicus nilssoni (Keyserling et Blasius) | Aellen et Strinati 1962 | |
Myotis daubentoni (Leisler in Kuhl) | Mislin 1945 | |
Myotis myotis (Barkhausen) | Furrer 1957 | |
Myotis mystacinus (Kuhl) | Aellen et Strinati 1956 | |
Plecotus auritus L. | Furrer 1957 | |
Rhinolophus hipposideros (Bechstein) | Furrer 1957 |
En juin 2015, lors d'une sortie pour poser des appareils du système Cavelink dans le réseau, Miguel Borreguero a encore pu récolter : |
- 5 restes de chauves-souris plus ou moins complets dans la Baume des Follatons |
- 2 Niphargus dans la "Galerie Glaisine" |
- 1 Trichaphaenops sollaudi (Jeannel) dans la "Galerie du Graal" (détermination Werner Marggi) |
|
Dans la liste ci-dessus,
il y a quelques espèces qui sont des troglobies assez rare
comme lacarien
Rhagidia strasseri, le diploure Plusiocampa sollaudi et les deux coléoptères Royerella villardi + Trichaphaenops sollaudi sermeti. |
Ossements de chauves-souris avec baque ( Salle du Miroir des Fées ) |
[
Haut de la page ]
|
Toutes
les photos et illustrations ©GSL et leur(s) auteur(s) respectif(s)
|